Příklad
Mzdová účetní
Výplatnice pro 50 zaměstnanců: podklady, kontroly, odvody
25 hodinměsíčně ×400 Kč=10 000 Kč měsíčně
Celé oddělení i každý AI zaměstnanec zvlášť má dvě ceny: jednorázové nasazení a měsíční provoz. Začít můžete auditem, nebo rovnou prvním AI zaměstnancem.
Nejčastější start
29 900 Kčbez DPH
Potom běží provoz za měsíční cenu pozice.
Chci prvního AI zaměstnanceNejdřív rozmyslet
10 000 Kčbez DPH
Vstupní audit se odečte od ceny hloubkového auditu.
Co audit obsahuje| Nabídka | Nasazení | Provoz měsíčně |
|---|---|---|
| Účetní odděleníLikvidátor dokladů · Fakturant · Správce pohledávek · Mzdová účetní | od 49 000 Kč | od 12 900 Kč |
| Marketingové odděleníMarketingový specialista · Produktový copywriter · E‑mailingový specialista | od 39 000 Kč | od 9 900 Kč |
| Obchodní odděleníE‑mailový asistent · Obchodní asistent B2B · Zákaznický asistent · Hlídač konkurence | od 49 000 Kč | od 12 900 Kč |
| Kontrolní odděleníDatový analytik · Controller · Interní kontrolor | od 39 000 Kč | od 9 900 Kč |
| Personální odděleníNáborář · Průvodce nástupem · Personální referent | od 39 000 Kč | od 9 900 Kč |
| Firemní mozekPaměť pro všechna oddělení, doporučujeme nasadit jako první. | 49 000 Kč | 6 900 Kč |
| Pozice na míruAI zaměstnanec postavený na jeden konkrétní pracovní postup ve vaší firmě. | od 19 000 Kč | od 5 900 Kč |
| Software na míruRozsah a cena projektu podle zadání. | na vyžádání | od 4 900 Kč |
Ceny bez DPH, platí od 16. 10. 2026. Cenu každé pozice najdete na její stránce. Hloubkový audit se odečte od ceny nasazení, když nasadíte do tří měsíců. Zeptat se na cenu
Vyplňte krátký formulář. Ozveme se vám.